Sep 5, 2013

Sejarah Harga Petrol di Malaysia


Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.78) 
01/09/2009 - RM 1.80 (Turun RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85
04/12/2010 - RM 1.90
03/09/2013 - RM 2.10 (kenaikan RM 0.20)

Zaman era pemerintahan Tun Dr Mahathir selama 13 tahun (1990 - 2003) harga minyak naik sebanyak 46sen.

Zaman era pemerintahan Tun Abdullah selama 5 setengah tahun (2003 - 2009) harga minyak naik sebanyak 1.38sen dan turun sebanyak 90sen.

Zaman era pemerintahan Dato'Seri Najib Razak selama 4 tahun (2009 - 2013) harga minyak naik sebanyak 25sen.

No comments yet

 
© 2007 Theme By Arephyz and power by NEO